AIFSDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Aufl�sung betr�gt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell l�uft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-st�ndige Prognosen f�r bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
Member:
OP
0Wed 03 Dec 06:00
24Thu 04 Dec 06:00
48Fri 05 Dec 06:00
72Sat 06 Dec 06:00
96Sun 07 Dec 06:00
120Mon 08 Dec 06:00
144Tue 09 Dec 06:00
168Wed 10 Dec 06:00
192Thu 11 Dec 06:00
216Fri 12 Dec 06:00
240Sat 13 Dec 06:00
264Sun 14 Dec 06:00
288Mon 15 Dec 06:00
312Tue 16 Dec 06:00
336Wed 17 Dec 06:00
360Thu 18 Dec 06:00
384Fri 19 Dec 06:00
408Sat 20 Dec 06:00
432Sun 21 Dec 06:00
456Mon 22 Dec 06:00
480Tue 23 Dec 06:00
504Wed 24 Dec 06:00
528Thu 25 Dec 06:00
552Fri 26 Dec 06:00
576Sat 27 Dec 06:00
600Sun 28 Dec 06:00
624Mon 29 Dec 06:00
648Tue 30 Dec 06:00
672Wed 31 Dec 06:00
696Thu 01 Jan 06:00
720Fri 02 Jan 06:00
744Sat 03 Jan 06:00
768Sun 04 Jan 06:00
792Mon 05 Jan 06:00
816Tue 06 Jan 06:00
840Wed 07 Jan 06:00
864Thu 08 Jan 06:00
888Fri 09 Jan 06:00
912Sat 10 Jan 06:00
936Sun 11 Jan 06:00
960Mon 12 Jan 06:00
984Tue 13 Jan 06:00
1008Wed 14 Jan 06:00
1032Thu 15 Jan 06:00
1056Fri 16 Jan 06:00
1080Sat 17 Jan 06:00
1104Sun 18 Jan 06:00
1128Mon 19 Jan 06:00
1152Tue 20 Jan 06:00
1176Wed 21 Jan 06:00
1200Thu 22 Jan 06:00
1224Fri 23 Jan 06:00
1248Sat 24 Jan 06:00
1272Sun 25 Jan 06:00
1296Mon 26 Jan 06:00
1320Tue 27 Jan 06:00
1344Wed 28 Jan 06:00
1368Thu 29 Jan 06:00
1392Fri 30 Jan 06:00
1416Sat 31 Jan 06:00
1440Sun 01 Feb 06:00
1464Mon 02 Feb 06:00
1488Tue 03 Feb 06:00
1512Wed 04 Feb 06:00
1536Thu 05 Feb 06:00
1560Fri 06 Feb 06:00
1584Sat 07 Feb 06:00
1608Sun 08 Feb 06:00
1632Mon 09 Feb 06:00
1656Tue 10 Feb 06:00
1680Wed 11 Feb 06:00
1704Thu 12 Feb 06:00
1728Fri 13 Feb 06:00
1752Sat 14 Feb 06:00
1776Sun 15 Feb 06:00
1800Mon 16 Feb 06:00
1824Tue 17 Feb 06:00
1848Wed 18 Feb 06:00
1872Thu 19 Feb 06:00
1896Fri 20 Feb 06:00
1920Sat 21 Feb 06:00
1944Sun 22 Feb 06:00
1968Mon 23 Feb 06:00
1992Tue 24 Feb 06:00
2016Wed 25 Feb 06:00
2040Thu 26 Feb 06:00
2064Fri 27 Feb 06:00
2088Sat 28 Feb 06:00
2112Sun 01 Mar 06:00
2136Mon 02 Mar 06:00
2160Tue 03 Mar 06:00
2184Wed 04 Mar 06:00
2208Thu 05 Mar 06:00
2232Fri 06 Mar 06:00
2256Sat 07 Mar 06:00
2280Sun 08 Mar 06:00
2304Mon 09 Mar 06:00
2328Tue 10 Mar 06:00
2352Wed 11 Mar 06:00
2376Thu 12 Mar 06:00
2400Fri 13 Mar 06:00
2424Sat 14 Mar 06:00
2448Sun 15 Mar 06:00
2472Mon 16 Mar 06:00
2496Tue 17 Mar 06:00
2520Wed 18 Mar 06:00
2544Thu 19 Mar 06:00
2568Fri 20 Mar 06:00
2592Sat 21 Mar 06:00
2616Sun 22 Mar 06:00
2640Mon 23 Mar 06:00
2664Tue 24 Mar 06:00
2688Wed 25 Mar 06:00
2712Thu 26 Mar 06:00
2736Fri 27 Mar 06:00
2760Sat 28 Mar 06:00
2784Sun 29 Mar 06:00
2808Mon 30 Mar 06:00
2832Tue 31 Mar 06:00
2856Wed 01 Apr 06:00
2880Thu 02 Apr 06:00
2904Fri 03 Apr 06:00
2928Sat 04 Apr 06:00
2952Sun 05 Apr 06:00
2976Mon 06 Apr 06:00
3000Tue 07 Apr 06:00
3024Wed 08 Apr 06:00
3048Thu 09 Apr 06:00
3072Fri 10 Apr 06:00
3096Sat 11 Apr 06:00
3120Sun 12 Apr 06:00
3144Mon 13 Apr 06:00
3168Tue 14 Apr 06:00
3192Wed 15 Apr 06:00
3216Thu 16 Apr 06:00
3240Fri 17 Apr 06:00
3264Sat 18 Apr 06:00
3288Sun 19 Apr 06:00
3312Mon 20 Apr 06:00
3336Tue 21 Apr 06:00
3360Wed 22 Apr 06:00
3384Thu 23 Apr 06:00
3408Fri 24 Apr 06:00
3432Sat 25 Apr 06:00
3456Sun 26 Apr 06:00
3480Mon 27 Apr 06:00
3504Tue 28 Apr 06:00
3528Wed 29 Apr 06:00
3552Thu 30 Apr 06:00
3576Fri 01 May 06:00
3600Sat 02 May 06:00
3624Sun 03 May 06:00
3648Mon 04 May 06:00
3672Tue 05 May 06:00
3696Wed 06 May 06:00
3720Thu 07 May 06:00
3744Fri 08 May 06:00
3768Sat 09 May 06:00
3792Sun 10 May 06:00
3816Mon 11 May 06:00
3840Tue 12 May 06:00
3864Wed 13 May 06:00
3888Thu 14 May 06:00
3912Fri 15 May 06:00
3936Sat 16 May 06:00
3960Sun 17 May 06:00
3984Mon 18 May 06:00
4008Tue 19 May 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte