HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (KNMI-EU)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-12-03, 09:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. HARMONIE wird in einem europ�ischen Konsortium entwickelt und dies ist die Ausgabe, die vom KNMI in den Supercomputing-Einrichtungen in Island bereitgestellt wird. Die Ausgabe von Cy43 ist in einem gedrehten Lat-Lon-Raster verf�gbar und wird auf unserem Server auf einen Rasterabstand von 0,05 Grad neu gerastert. Das Modell wird st�ndlich neu initialisiert und l�uft bis zu 60 Stunden im Voraus.
Member:
OP
1Wed 03 Dec 10:00
2Wed 03 Dec 11:00
3Wed 03 Dec 12:00
4Wed 03 Dec 13:00
5Wed 03 Dec 14:00
6Wed 03 Dec 15:00
7Wed 03 Dec 16:00
8Wed 03 Dec 17:00
9Wed 03 Dec 18:00
10Wed 03 Dec 19:00
11Wed 03 Dec 20:00
12Wed 03 Dec 21:00
13Wed 03 Dec 22:00
14Wed 03 Dec 23:00
15Thu 04 Dec 00:00
16Thu 04 Dec 01:00
17Thu 04 Dec 02:00
18Thu 04 Dec 03:00
19Thu 04 Dec 04:00
20Thu 04 Dec 05:00
21Thu 04 Dec 06:00
22Thu 04 Dec 07:00
23Thu 04 Dec 08:00
24Thu 04 Dec 09:00
25Thu 04 Dec 10:00
26Thu 04 Dec 11:00
27Thu 04 Dec 12:00
28Thu 04 Dec 13:00
29Thu 04 Dec 14:00
30Thu 04 Dec 15:00
31Thu 04 Dec 16:00
32Thu 04 Dec 17:00
33Thu 04 Dec 18:00
34Thu 04 Dec 19:00
35Thu 04 Dec 20:00
36Thu 04 Dec 21:00
37Thu 04 Dec 22:00
38Thu 04 Dec 23:00
39Fri 05 Dec 00:00
40Fri 05 Dec 01:00
41Fri 05 Dec 02:00
42Fri 05 Dec 03:00
43Fri 05 Dec 04:00
44Fri 05 Dec 05:00
45Fri 05 Dec 06:00
46Fri 05 Dec 07:00
47Fri 05 Dec 08:00
48Fri 05 Dec 09:00
49Fri 05 Dec 10:00
50Fri 05 Dec 11:00
51Fri 05 Dec 12:00
52Fri 05 Dec 13:00
53Fri 05 Dec 14:00
54Fri 05 Dec 15:00
55Fri 05 Dec 16:00
56Fri 05 Dec 17:00
57Fri 05 Dec 18:00
58Fri 05 Dec 19:00
59Fri 05 Dec 20:00
60Fri 05 Dec 21:00
61Fri 05 Dec 22:00
62Fri 05 Dec 23:00
63Sat 06 Dec 00:00
64Sat 06 Dec 01:00
65Sat 06 Dec 02:00
66Sat 06 Dec 03:00

URL der Karte