Temperatur (°C) |
|||||
| Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
| Max: | 9.0 | 7.3 | +1.7 | TX | TX |
| Mittel: | 7.5 | 4.7 | +2.8 | TM | TM |
| Min: | 5.8 | 2.0 | +3.8 | TN | TN |
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Stärke | Richtung | Rekorde | |||
| 2 bft |
|
||||
| Tageswerte | In tijdvak: | ||||
| Mittel windgeschwindigkeit | 2 m/s | FG | |||
| Höchste uurgemid. | 3.0 m/s | FH | |||
| Tiefste uurgemid. | 1.7 m/s | ||||
| Höchste Bö | 6 m/s | FX | |||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Sonnenschein: | uur | Sonnenschein Prozent: | % |
| Niederschlag: | 0.0 mm | NiederschlagStd: | uur |
Feuchtigkeit |
||
| Werte | Zeit: | |
| Mittlere Feuchtigkeit | 90% | |
| Max. Rel. Feuchtigkeit | 97% | 5:00-6:00 |
| Min. Rel. Feuchtigkeit | 83% | 12:00-13:00 |
Zicht/bewolking |
||
| Werte | Zeit: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Bedeckung: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.