Temperature (°C) |
|||||
| Daily values | Norm. | Deviation | Records | ||
| Max: | 9.0 | 7.3 | +1.7 | TX | TX |
| Avg.: | 7.5 | 4.7 | +2.8 | TM | TM |
| Min: | 5.8 | 2.0 | +3.8 | TN | TN |
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Wind force | Direction | Records | |||
| 2 bft |
|
||||
| Daily values | In tijdvak: | ||||
| Avg. wind speed | 2 m/s | FG | |||
| Highest uurgemid. | 3.0 m/s | FH | |||
| Lowest uurgemid. | 1.7 m/s | ||||
| Highest Gust | 6 m/s | FX | |||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sunshine: | uur | Sunshine Percentage: | % |
| Precipitation: | 0.0 mm | Precipitationhours: | uur |
Humidity |
||
| Values | Time period: | |
| Mean Humidity | 90% | |
| Max. Rel. Humidity | 97% | 5:00-6:00 |
| Min. Rel. Humidity | 83% | 12:00-13:00 |
Zicht/bewolking |
||
| Values | Time period: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Clouds: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.