AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pron�stico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicci�n Ambiental (NCEP) para producir pron�sticos globales de mediano plazo. La resoluci�n horizontal es una cuadr�cula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al d�a en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pron�sticos de 6 horas hasta 10 d�as. Ver m�s informaci�n aqu�.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Wed 03 Dec 12:00
3Wed 03 Dec 15:00
6Wed 03 Dec 18:00
9Wed 03 Dec 21:00
12Thu 04 Dec 00:00
15Thu 04 Dec 03:00
18Thu 04 Dec 06:00
21Thu 04 Dec 09:00
24Thu 04 Dec 12:00
27Thu 04 Dec 15:00
30Thu 04 Dec 18:00
33Thu 04 Dec 21:00
36Fri 05 Dec 00:00
39Fri 05 Dec 03:00
42Fri 05 Dec 06:00
45Fri 05 Dec 09:00
48Fri 05 Dec 12:00
51Fri 05 Dec 15:00
54Fri 05 Dec 18:00
57Fri 05 Dec 21:00
60Sat 06 Dec 00:00
63Sat 06 Dec 03:00
66Sat 06 Dec 06:00
69Sat 06 Dec 09:00
72Sat 06 Dec 12:00
75Sat 06 Dec 15:00
78Sat 06 Dec 18:00
81Sat 06 Dec 21:00
84Sun 07 Dec 00:00
87Sun 07 Dec 03:00
90Sun 07 Dec 06:00
93Sun 07 Dec 09:00
96Sun 07 Dec 12:00
99Sun 07 Dec 15:00
102Sun 07 Dec 18:00
105Sun 07 Dec 21:00
108Mon 08 Dec 00:00
111Mon 08 Dec 03:00
114Mon 08 Dec 06:00
117Mon 08 Dec 09:00
120Mon 08 Dec 12:00
123Mon 08 Dec 15:00
126Mon 08 Dec 18:00
129Mon 08 Dec 21:00
132Tue 09 Dec 00:00
135Tue 09 Dec 03:00
138Tue 09 Dec 06:00
141Tue 09 Dec 09:00
144Tue 09 Dec 12:00
147Tue 09 Dec 15:00
150Tue 09 Dec 18:00
153Tue 09 Dec 21:00
156Wed 10 Dec 00:00
159Wed 10 Dec 03:00
162Wed 10 Dec 06:00
165Wed 10 Dec 09:00
168Wed 10 Dec 12:00
171Wed 10 Dec 15:00
174Wed 10 Dec 18:00
177Wed 10 Dec 21:00
180Thu 11 Dec 00:00

URL de este mapa