AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSActualmente seleccionado. El Sistema de Pron�stico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicci�n Ambiental (NCEP) para producir pron�sticos globales de mediano plazo. La resoluci�n horizontal es una cuadr�cula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al d�a en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pron�sticos de 6 horas hasta 10 d�as. Ver m�s informaci�n aqu�.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-03, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
Member:
OP
6Wed 03 Dec 12:00
12Wed 03 Dec 18:00
18Thu 04 Dec 00:00
24Thu 04 Dec 06:00
30Thu 04 Dec 12:00
36Thu 04 Dec 18:00
42Fri 05 Dec 00:00
48Fri 05 Dec 06:00
54Fri 05 Dec 12:00
60Fri 05 Dec 18:00
66Sat 06 Dec 00:00
72Sat 06 Dec 06:00
78Sat 06 Dec 12:00
84Sat 06 Dec 18:00
90Sun 07 Dec 00:00
96Sun 07 Dec 06:00
102Sun 07 Dec 12:00
108Sun 07 Dec 18:00
114Mon 08 Dec 00:00
120Mon 08 Dec 06:00
126Mon 08 Dec 12:00
132Mon 08 Dec 18:00
138Tue 09 Dec 00:00
144Tue 09 Dec 06:00
150Tue 09 Dec 12:00
156Tue 09 Dec 18:00
162Wed 10 Dec 00:00
168Wed 10 Dec 06:00
174Wed 10 Dec 12:00
180Wed 10 Dec 18:00
186Thu 11 Dec 00:00
192Thu 11 Dec 06:00
198Thu 11 Dec 12:00
204Thu 11 Dec 18:00
210Fri 12 Dec 00:00
216Fri 12 Dec 06:00
222Fri 12 Dec 12:00
228Fri 12 Dec 18:00
234Sat 13 Dec 00:00
240Sat 13 Dec 06:00
246Sat 13 Dec 12:00
252Sat 13 Dec 18:00
258Sun 14 Dec 00:00
264Sun 14 Dec 06:00
270Sun 14 Dec 12:00
276Sun 14 Dec 18:00
282Mon 15 Dec 00:00
288Mon 15 Dec 06:00
294Mon 15 Dec 12:00
300Mon 15 Dec 18:00
306Tue 16 Dec 00:00
312Tue 16 Dec 06:00
318Tue 16 Dec 12:00
324Tue 16 Dec 18:00
330Wed 17 Dec 00:00
336Wed 17 Dec 06:00
342Wed 17 Dec 12:00
348Wed 17 Dec 18:00
354Thu 18 Dec 00:00
360Thu 18 Dec 06:00
366Thu 18 Dec 12:00
372Thu 18 Dec 18:00
378Fri 19 Dec 00:00
384Fri 19 Dec 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa